Ремонт квартир, магазинов и офисов
Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами
Работы могут быть оплачены либо наличными деньгами, либо по безналичному расчету
№ п.п. | Виды работ | Ед.изм. |
Цена грн. от-до |
|
Полы | 1 | Устройство стяжки пола толщ. до50 мм (с ручным приготовлением) | м² | 80-110 |
2 | Заливание пола самовыравнивающейся смесью | м² | 60-80 | |
3 | Укладка плитки керамической | м² | 185-205 | |
4 | Укладка плитки керамической с подбором рисунка | м² | 200-240 | |
5 | Затирка швов плитки | м² | 15-30 | |
6 | Монтаж плит ДСП или OSB | м² | 45-55 | |
7 | Монтаж каркаса для плит ДСП, OSB | м² | 55-70 | |
8 | Укладка ламината | м² | 60-75 | |
9 | Укладка паркетной доски | м² | 135-150 | |
10 | Укладка линолеума | м² | 45-55 | |
11 | Укладка ковролина | м² | 45-55 | |
12 | Монтаж плинтуса пластикового | м.п. | 30-35 | |
13 | Монтаж плинтуса деревянного | м.п. | 45-55 | |
14 | Монтаж плинтуса из керамической плитки | м.п. | 95-105 | |
15 | Установка переходных порожков | шт. | 50-60 | |
16 | Гидроизоляция пола обмазочная в 1 слой | м² | 50-60 | |
17 | Монтаж теплого пола электрического | м² | 150-250 | |
Стены | 18 | Кирпичная кладка перегородок | м² | 140-170 |
19 | Кирпичная кладка стен | м³ | 700-800 | |
20 | Кирпичная кладка стен облицовочным кирпичом | м² | 350-450 | |
21 | Устройство перегородок из пено-газоблоков | м² | 140-170 | |
22 | Штукатурка стен | м² | 80-110 | |
23 | Декоративная штукатурка стен | м² | 150-250 | |
24 | Монтаж вагонки пластиковой (панели пластиковые) | м² | 75-80 | |
25 | Монтаж вагонки деревянной | м² | 120-130 | |
26 | Монтаж каркаса для гипсокартона, пластика, OSB | м² | 50-55 | |
27 | Монтаж фальш стен из гипсокартона (с учетом каркаса) | м² | 90-100 | |
28 | Монтаж перегородок из гипсокартона | м² | 150-160 | |
29 | Монтаж ниш из гипсокартона | м² | 150-200 | |
30 | Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 80-90 | |
31 | Облицовка стен керамической плиткой | м² | 185-205 | |
32 | Облицовка стен керамической плиткой подбором рисунка | м² | 200-240 | |
33 | Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 145-150 | |
34 | Грунтовка стен(один слой) | м² | 7-12 | |
35 | Шпатлевка стен (один слой) | м² | 75-85 | |
36 | Монтаж перфорированного уголка | м.п. | 15-20 | |
37 | Шпатлевка откосов (один слой) |
м²
|
70-75 | |
38 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м² | 40-50 | |
39 | Окраска стен масляной и латексной краской | м² | 45-55 | |
40 | Окраска отопительных приборов | м² | 175-185 | |
41 | Окраска труб металлических масляной краской | м.п. | 25-30 | |
42 | Оклейка стен обоями под покраску,стеклохолста, флизилина | м² | 45-55 | |
43 | Оклейка стен обоями с текстурой и рисунком | м² | 55-65 | |
44 | Монтаж межкомнатных дверей | шт. | 550-650 | |
Потолки | 45 | Монтаж потолка из гипсокартона (с учетом каркаса) | м² | 135-145 |
46 | Монтаж каркаса для гипсокартона, пластика, OSB | м² | 70-75 | |
47 | Монтаж натяжного потолка | м² | от 130 | |
48 | Монтаж вагонки пластиковой (панели пластиковые) | м² | 75-90 | |
49 | Шпатлевка потолка (один слой) | м² | 90-100 | |
50 | Окраска потолка водоэмульсионной краской | м² | 50-60 | |
51 | Окраска потолка масляной и латексной краской за 2 раза | м² | 55-65 | |
52 | Устройство потолка АРМСТРОНГ | м² | 70-80 | |
Общее | 53 | Сверление отверстий в стенах до Д-20 мм | шт. | 5-100 |
54 | Установка карниза под шторы | шт. | 100-450 | |
55 | Затирка штроб под трубы и кабель штукатурным раствором | м.п. | 10-50 | |
56 | Приготовление раствора | м³ | 300 |
Демонтажные работы
№ п.п. | Виды работ | Ед.изм |
Цена грн. от-до |
1 | Демонтаж стен бетонных | м² | 100-120 |
2 | Демонтаж стен кирпичных | м² | 60-80 |
3 | Демонтаж стяжки цементно-песчаной <50мм | м² | 20-25 |
4 | Демонтаж стяжки цементно-песчаной <100мм | м² | 25-30 |
5 | Демонтаж перегородок Г/К (и деревянных перегородок) | м² | 40-45 |
6 | Демонтаж фальшстен Г/К | м² | 30-35 |
7 | Демонтаж профлиста/металлочерепицы | м² | 25-30 |
8 | Демонтаж стропил и каркасов кровли | м² | 20-25 |
9 | Демонтаж шифера | м² | 20-25 |
10 | Демонтаж оконных блоков | шт | 45-55 |
11 | Демонтаж подоконников | шт | 10-15 |
12 | Демонтаж дверных блоков | шт | 40-50 |
13 | Демонтаж пластиковых панелей (с каркасом) | м² | 15-20 |
14 | Демонтаж деревянных полов(доска/дсп/фанера) | м² | 15-20 |
15 | Демонтаж подвесного потолка"Армстронг/Грильято | м² | 15-20 |
16 | Демонтаж плитки керамической | м² | 20-30 |
17 | Удаление обоев со стен | м² | 5-10 |
18 | Удаление обоев с потолка | м² | 7-12 |
19 | Удаление шпаклевки/штукатурки со стен | м² | 15-20 |
20 | Удаление шпаклевки/штукатурки с потолка | м² | 20-25 |
21 | Удаление краски со стен | м² | 12-14 |
22 | Удаление краски с потолка | м² | 14-16 |
23 | Снятие линолеума, ковролина | м² | 8-10 |
24 | Демонтаж паркетных полов | м² | 25-30 |
25 | Демонтаж плит полистирола (декор.) | м² | 8-10 |
26 | Демонтаж плинтуса/багета | м.п. | 5-10 |
27 | Демонтаж светильников, люстр | шт. | 10-15 |
28 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 10-15 |
29 | Демонтаж эл. Щитка /бытового/ | шт. | 30-50 |
30 | Демонтаж эл. Автомата | шт. | 5-10 |
31 | Демонтаж скрытой электропроводки | м.п. | 3-5 |
32 | Демонтаж открытой электропроводки | м.п. | 1-2 |
33 | Демонтаж радиаторов отопления | секция | 10-20 |
34 | Демонтаж плит, котлов, водонагревателей | шт. | 50-100 |
35 | Демонтаж труб | м.п. | 5-10 |
36 | Демонтаж раковин | шт. | 35-50 |
37 | Демонтаж унитазов, биде | шт. | 80-100 |
38 | Демонтаж ванн и душевых кабин | шт. | 150-200 |
39 | Фасовка мусора в мешок | шт | 2-4 |
40 | Вынос/погрузка мусора (вес мешка до 30 кг.) | шт-этаж. | 2-4 |
41 | Штробление бетона | м.п. | 8--25 |
42 | Штробление кирпичных стен | м.п. | 5--20 |
Электромонтажные работы
№ п.п. | Виды работ | ед.изм. | стоимость |
1 | Замена электропроводки в 1-но комнатной квартире | шт. | от 4800 |
2 | Замена электропроводки в 2-х комнатной квартире | шт. | от 7200 |
3 | Замена электропроводки в 3-х комнатной квартире | шт. | от 9600 |
4 | Замена электропроводки в 4-х комнатной квартире | шт. | от 12300 |
5 | Проектирование схемы силовой электропроводки с учетом нагрузок | шт. | от 750 |
6 | Штробление стен в бетонной стене | м.п. | 45 |
7 | Штробление стен в гипсолитовой стене | м.п. | 35 |
8 | Штробление стен в кирпичной стене | м.п. | 35 |
9 | Укладка провода в штробу или гофру | м.п. | 19 |
10 | Высверливания отверстий под установочную коробку в бетонной стене | шт. | 70 |
11 | Высверливания отверстий под установочную коробку в кирпичной стене | шт. | 55 |
12 | Высверливания отверстий под установочную коробку в гипсокартоне | шт. | 40 |
13 | Сверление сквозных отверстий в стене диам. до 25 мм | шт. | от 45 |
14 | Монтаж щита эллектрического наклодного | шт. | от 280 |
15 | Монтаж щита эллектрического внутреннего | шт. | от 600 |
16 | Монтаж и подключение 1-но фазного счетчика | шт. | 300 |
17 | Монтаж и подключение 3-х фазного счетчика | шт. | 450 |
18 | Монтаж открытой проводки на скобах | м.п. | от 25 |
19 | Монтаж автоматического выключателя | шт. | 60 |
20 | Монтаж устройства защитного отключеният (узо) | шт. | 120 |
21 | Монтаж реле контроля напряжения (РКН) | шт. | 120 |
22 | Монтаж и подключение настенного светильника | шт. | 110 |
23 | Монтаж и подключение люстры | шт. | от 180 |
24 | Монтаж точечного светильника | шт. | 70 |
25 | Монтаж установочной коробки (подрозетник) | шт. | 10 |
26 | Установка розеток, выключателей с подключением | шт. | 50 |
27 | Распайка распределительной коробки | шт. | 95 |
28 | Монтаж распределительной коробки в кирпичной стене | шт. | 70 |
29 | Монтаж распределительной коробки в гипсокартоне | шт. | 55 |
30 | Монтаж вытяжки | шт. | 220 |
31 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | 120 |
32 | Монтаж вентилятора | шт. | 130 |
33 | Перенос электросчетчика | шт. | 800 |
34 | Монтаж и подключение электрических теплых полов | м² | 25 |
35 | Монтаж регуляторов теплых полов | шт. | 100 |
36 | Подключение ввода к электросети 220В | шт. | 200 |
37 | Подключение ввода к электросети 380В | шт. | 350 |
38 | Устройство Led-освещения | м.п. | 45 |